قضاء : النبطية | ||||||||||||||
توزيع عدد الحيازات المزروعة حسب الوضع القانوني للحيازات وحسب حجم المساحة المزروعة* | ||||||||||||||
جدول 1.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحيازات | فرد | شراكة | شركة | جمعية تعاونية | حكومي | ديني | |||||||
المساحة المزروعة (1) | عدد (2) |
عدد
الحيازات (3) |
% (3/2) |
عدد
الحيازات (4) |
%
(4/2) |
عدد
الحيازات (5) |
% (5/2) |
عدد
الحيازات (6) |
% (6/2) |
عدد
الحيازات (7) |
% (7/2) |
عدد
الحيازات (8) |
% (8/2) |
|
دون ارض زراعية | 0 | 91 | 89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
اقل من 1 | 59 | 91 | 88 | 96.7 | 3 | 3.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 2,918 | 2,289 | 2,218 | 96.9 | 70 | 3.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
من 2 الى 5 | 8,950 | 3,017 | 2,902 | 96.2 | 114 | 3.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
من 5 الى 10 | 10,556 | 1,581 | 1,511 | 95.6 | 68 | 4.3 | 0 | 0.0 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
من 10 الى 20 | 10,355 | 797 | 766 | 96.1 | 31 | 3.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 20 الى 40 | 8,375 | 314 | 302 | 96.2 | 11 | 3.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 0.3 |
من 40 الى 60 | 3,528 | 74 | 71 | 95.9 | 3 | 4.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 2,645 | 39 | 35 | 89.7 | 4 | 10.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 1,101 | 13 | 12 | 92.3 | 1 | 7.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 3,517 | 31 | 28 | 90.3 | 3 | 9.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 1,036 | 6 | 6 | 100.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 5,301 | 21 | 16 | 76.2 | 5 | 23.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 3,705 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
المجموع | 62,047 | 8,367 | 8,045 | 96.2 | 317 | 3.8 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | - | 0.0 | 3 | 0.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |